Plan 2010
Ingeniería Informática
← Planes de estudio y homologaciones1.º año
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 633 | Análisis Matemático A | Primer Cuatrimestre | 8 | Introducción a la Ingeniería |
| 631 | Álgebra A | Primer Cuatrimestre | 8 | Introducción a la Ingeniería |
| 1BA | Química General I | Primer Cuatrimestre | 8 | Introducción a la Ingeniería |
| RA8 | Introducción a la Ingeniería | Primer Cuatrimestre | 0 | Sin Requisitos |
| 634 | Análisis Matemático B | Segundo Cuatrimestre | 6 | Análisis Matemático A |
| 632 | Álgebra B | Segundo Cuatrimestre | 6 | Álgebra A |
| 722 | Física 1 | Segundo Cuatrimestre | 8 | Álgebra A - Análisis Matemático A |
| 6A1 | Fundamentos de la Informática | Segundo Cuatrimestre | 4 | Álgebra A |
2.º año
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 635 | Análisis Matemático C | Primer Cuatrimestre | 8 | Álgebra B - Análisis Matemático B |
| 6A2 | Programación I | Primer Cuatrimestre | 8 | Álgebra A - Análisis Matemático A - Fundamentos de la Informática |
| 723 | Física 2 | Primer Cuatrimestre | 8 | Álgebra B - Análisis Matemática B - Física I |
| 6A3 | Matemática Discreta | Primer Cuatrimestre | 4 | Álgebra B |
| 6A4 | Programación II | Segundo Cuatrimestre | 8 | Matemática Discreta - Programación I |
| 628 | Estadística Básica | Segundo Cuatrimestre | 4 | Análisis Matemático B |
| 724 | Física 3 | Segundo Cuatrimestre | 7 | Física 2 |
| 636 | Análisis Numérico para Ingeniería | Segundo Cuatrimestre | 5 | Análisis Matemático C - Programación I |
3.º año
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 6A5 | Arquitectura de Computadoras | Primer Cuatrimestre | 5 | Fisica 2 - Programación II |
| 6A6 | Programación III | Primer Cuatrimestre | 8 | Programación II |
| 727 | Física Experimental | Primer Cuatrimestre | 2 | Física 3 |
| 822 | Investigación Operativa | Primer Cuatrimestre | 6 | Estadística Básica |
| 865 | Organización y Dirección Industrial | Primer Cuatrimestre | 6 | Estadística Básica |
| 6A7 | Organización de Datos | Segundo Cuatrimestre | 6 | Programación II |
| 6A8 | Taller de Programación I | Segundo Cuatrimestre | 4 | Investigación Operativa - Programación III |
| 6A9 | Análisis y Diseño de Sistemas I | Segundo Cuatrimestre | 6 | Organización y Dirección Industrial - Programación III |
| 6A9 | Teoría de la Información | Segundo Cuatrimestre | 6 | Arquitectura de Computadoras - Estadística Básica |
| 2C1 | Sistemas de Representación | Segundo Cuatrimestre | 2 | Álgebra B - Programación I |
4.º año
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 6B2 | Lenguajes Formales | Primer Cuatrimestre | 6 | Arquitectura de Computadoras - Programación III |
| 6B3 | Sistemas Operativos | Primer Cuatrimestre | 6 | Organización de Datos - Programacion III |
| 6B4 | Análisis y Diseño de Sistemas II | Primer Cuatrimestre | 6 | Análisis y Diseño de Sistemas I |
| 850 | Ingeniería Económica | Primer Cuatrimestre | 4 | Organización y Dirección Industrial |
| 6B5 | Inteligencia Artificial | Segundo Cuatrimestre | 6 | Programación III |
| 6B6 | Bases de Datos | Segundo Cuatrimestre | 6 | Análisis y Diseño de Sistemas II - Programación III |
| 6B7 | Sistemas Distribuidos | Segundo Cuatrimestre | 6 | Análisis y Diseños de Sistems II - Programación III |
| 6B8 | Redes de Computadoras | Segundo Cuatrimestre | 6 | Física Experimental - Sistemas Operativos - Teoría de la Información |
5.º año
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 836 | Seguridad, Higiene y Saneamiento Ambiental | Primer Cuatrimestre | 4 | 20 Asignaturas Aprobadas |
| 6B9 | Taller de Programación II | Primer Cuatrimestre | 4 | Bases de Datos - Inteligencia Artificial - Sistemas Distribuidos - Taller de Programación I |
| 816 | Derecho en Ingeniería | Segundo Cuatrimestre | 3 | 30 Asignaturas Aprobadas |
| 6C1 | Trabajo Final | Segundo Cuatrimestre | 10 | Redes de Computadoras - Taller de Programación II |
Asignaturas optativas
| Código | Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 4FI | Inteligencia Computcional | Primer Cuatrimestre | 0 | Inteligencia Artificial - Base de Datos |
| 403 | Introducción al Procesamiento Digital de imagenes | Segundo Cuatrimestre | 0 | Estadística Básica |
| 881 | Gestión de Patentes y Propiedad Industrial I | Primer Cuatrimestre | 0 | Organización y Dirección Industrial |
| 608 | Gestión y Seguridad Informática | Primer Cuatrimestre | 0 | Sistemas Operativos - Redes de Computadoras |
| 609 | Servicios de Red basados en Software Libre | Primer Cuatrimestre | 0 | Redes de Computadoras |
| 6010 | Ingeniería de Videojuegos | Primer Cuatrimestre | 0 | Programación III |
| 6011 | Base de Datos II | Primer Cuatrimestre | 0 | Base de Datos |
| 6012 | Proyectos de Ingeniería de Software | Segundo Cuatrimestre | 0 | Analisis y Diseño de Sistemas II - 30 asignaturas aprobadas |
| 607 | Modelos y Simulación | Segundo Cuatrimestre | 0 | Estadística Básica |
| 6013 | Modelos y Simulación B | Segundo Cuatrimestre | 0 | Modelos y Simulación |
| 880 | Economía de la Innovación | Segundo Cuatrimestre | 0 | Organización y Dirección Industrial |
| 294 | Gestión de Proyectos | Primer Cuatrimestre | 0 | Investigación Operativa - Organización y Dirección Industrial |